Brug for en videoopkaldskonto?
Find ud af, hvem du skal kontakte for at oprette din videoopkaldskonto
Patienter
Patienter behøver ikke en videoopkaldskonto. Hvis dit link forkert fører dig til loginsiden, bedes du kontakte din klinik for at drøfte dette.
Nye brugere i organisationer, der allerede har konfigureret videoopkald
Hvis du er en sundhedsudbyder, og din organisation allerede har oprettet healthdirect Video Call, bedes du kontakte din organisations telehealth-team for at anmode om en ny konto. Du kan finde din organisation i rullelisterne nedenfor ved at klikke på din stat eller jurisdiktion.
Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, kan du kontakte healthdirects videoopkaldsteam:
P: 1800 580 771
E: videocallsupport@healthdirect.org.au
Almen praksis og primær sundhedspleje
Hvis din sundhedstjeneste endnu ikke har en videoopkaldsklinik, registrerer én person fra din praksis, normalt din praksisleder, sig online for at oprette en virtuel videoopkaldsklinik .
Bemærk venligst, at oprettelsen af en klinik ikke er automatiseret, og når du har indsendt din anmodning, opretter vi klinikken hurtigst muligt og sender dig en e-mail med information om de næste trin.
Aboriginal kontrollerede samfundssundhedstjenester
Hvis din sundhedstjeneste endnu ikke har en videoopkaldsklinik, registrerer én person fra din praksis, normalt din praksisleder eller en administrator, sig online for at oprette en virtuel videoopkaldsklinik .
Organisationens kontaktoplysninger
Australske regeringsafdelinger
Afdeling | Telefon | |
---|---|---|
Forsvar | healthdirect.request@defence.gov.au | |
Veterananliggender | openarms.opcmanagement@dva.gov.au |
Primære sundhedsnetværk
PHN | Telefon | |
---|---|---|
Adelaide | digitalhealthinfo@adelaidephn.com.au | 08 8219 5900 |
Capital Health Network (ACT) | g.carswell@chnact.org.au | |
Brisbane Nord | amie.horwood@brisbanenorthphn.org.au | 07 3490 3454 |
Brisbane Syd | ehealth@bsphn.org.au | |
Centrale og østlige Sydney | telehealth@cesphn.com.au | |
Centrale Queensland, Wide Bay, Sunshine Coast | videocall@ourphn.org.au | |
Land Sydafrika | support@countrysaphn.com.au | 08 8565 8900 |
Darling Downs og West Moreton | renata@ddwmphn.com.au | 0417 464 430 |
Østlige Melbourne | digitalhealth@emphn.org.au | 03 9046 0300 |
Gippsland | Digital.Sundhed@gphn.org.au | |
Guldkysten | videocall@healthdirect.org.au | 02 8069 6079 |
Hunter New England og Centralkysten | telehealth@hneccphn.com.au | |
Murray | gorr@murrayphn.org.au | 0448 580 125 |
Murrumbidgee | andrew.heap@mphn.org.au | |
Nepean Blue Mountains | telehealth@nbmphn.com.au | 02 4708 8150 |
Nordkysten | areeve@ncphn.org.au | |
Nordvestlige Melbourne | primarycare@nwmphn.org.au | |
Nordlige Queensland | digitalhealth@nqphn.com.au | 07 4034 0300 |
Nordlige Sydney | DigitalHealth@snhn.org.au | 02 9432 8250 |
Nordterritoriet | practicesupport@ntphn.org.au | |
Sydøstlige Melbourne | digitalhealth@semphn.org.au | 03 8514 4460 |
Sydøstlige New South Wales | digitalhealth@coordinare.org.au | 1300 069 002 |
Sydvestlige Sydney | digitalhealth@swsphn.com.au | |
Tasmanien | udbydersupport@primaryhealthtas.com.au | |
WA Primær Sundhedsalliance | ehealth@wapha.org.au | |
Vestlige New South Wales | telehealth@wnswphn.org.au | |
Vestlige Queensland | admin@wqphn.com.au | |
Vestlige Sydney | support@wentwest.com.au | |
Vestlige Victoria | digitalhealth@westvicphn.com.au | (03) 5222 0800 |
Aboriginal Community Controlled Health Organizations (ACCHO'er)
ATSICHS Brisbane Ltd |
ATSICHS IT-support |
07 3029 6500 |
New South Wales
Sundhedsorganisationen i New South Wales |
Kontakt e-mail |
NSW Ambulance | Hayley Turner |
Kræftinstituttet i New South Wales | Nicola Daye |
Central Coast venstrestyret |
Brooke Sinderberry 0478 076 221 Mike Harvey 0475 954 700 |
Far West venstrestyret | Sharyn Cowie |
Hunter New England venstrehåndet | Jennifer Rutherford |
Illawarra Shoalhaven venstrestyrede biler | ISLHD Virtual Care-teamet |
Netværk for retsmedicinsk sundhed og mental sundhed | Joanna Witkiewicz |
Midt-Nordkystens venstrestyrede motor | Bronwyn Maxwell |
Murrumbidgee venstrestyret | Andrew Corrigan |
Nepean Blue Mountains venstrestyrede Virtuel plejetjeneste |
nbmlhd-virtualcare@health.nsw.gov.au 02 4734 4735 |
Nordlige New South Wales venstrestyrede motorvej | Adrian Walsh |
Nordlige Sydney venstrestyrede | Bruno Villamea Santos Virtuel forandringsleder for pleje |
NSW Patologi | Louise Wienholt |
Sydøstlige Sydney venstrestyrede | Sally Walker |
Sydvestlige Sydney venstrestyrede | Mickael Gieules |
Sydlige NSW venstrehåndet | Chin Weerakkody |
St. Vincents sundhedsnetværk | Majid Shahi |
Sydney Børnehospitalernes Netværk |
Joeanne McSweeney 0438 189 737 |
Sydney venstrestyrede | Janelle Painter Jonathon Prosser |
Vestlige New South Wales venstrestyrede motor |
Sharyn Cowie 08 80801501 |
Vestlige Sydney venstrestyrede |
Asher Alhassid |
Nordterritoriet
Alle Healthdirect-videoopkaldsforespørgsler fra NTG DOH-medarbejdere:
Kontakt dine kolleger, Telehealth Intranet-websiden, din klinikadministrator og/eller din klinikchef. Hvis du stadig har brug for hjælp, og du er en NTG DOH-medarbejder, bedes du sende en anmodning til DCDD TeleHealth Helpdesk ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:
NT Health – Central Australia | service.centre@nt.gov.au | 1800 000 254 |
NT Health - Topklasse | service.centre@nt.gov.au | 1800 000 254 |
NT Health - Barkly-regionen | service.centre@nt.gov.au | 1800 000 254 |
NT Health - Big Rivers-regionen | service.centre@nt.gov.au | 1800 000 254 |
NT Health - Øst-Arnhem-regionen | service.centre@nt.gov.au | 1800 000 254 |
Sydaustralien
Organisation | Telefon | |
---|---|---|
Central Adelaide Lokalt Sundhedsnetværk | Sundhed.RAHOPDTeleHealthAdmin@sa.gov.au | |
Barossa Hills Fleurieu Lokalt Sundhedsnetværk |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
|
Eyre Far North Lokalt Sundhedsnetværk |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
|
Flinders Upper North Lokalt Sundhedsnetværk |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
|
Limestone Coast Lokalt Sundhedsnetværk |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
|
Det lokale sundhedsnetværk i det nordlige Adelaide | Sundhed.NALHNTeleHealth@sa.gov.au | 0400 953 189 |
Riverland Mallee Coorong Lokalt Sundhedsnetværk |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
|
Sydafrikas ambulancetjeneste | DLHealthSAASEOCTechs@sa.gov.au | 08 8274 0577 |
Det lokale sundhedsnetværk i det sydlige Adelaide | Sundhed.FMCSALHNTelerehabilitation@sa.gov.au | 08 8404 2966 |
Kvinde- og børnehospital CAFHS |
Sundhed.TeleSundhedWCH@sa.gov.au |
08 8161 7228 |
Yorke og Northern LHN |
Sundhed.RSSTelehealthUnit@sa.gov.au |
Victoria
Alfred Sundhed | telehealth@alfred.org.au | |
Ambulance Victoria Sekundær Triage | manager.triageclinical@ambulance.vic.gov.au | |
Ambulance Victoria - Victorian Stroke Telemedicine | vst.support@ambulance.vic.gov.au Voksen | |
Ambulance Victoria - Hentning Victoria | reach.support@ambulance.vic.gov.au | |
Austin Health | telehealth@austin.org.au | |
Bairnsdale Regionale Sundhedstjeneste | itsupport@brhs.com.au | 03 5150 3464 |
Ballarat Community Health | Helpdesk@bchc.org.au | 03 5338 9187 |
Ballarat Sundhedstjenester | telehealthenquiries@bhs.org.au | |
Barwon Health | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Bass Coast Health | itsupport@basscoashealth.org.au | 03 5671 3337 |
Bayside byråd | anmartin@bayside.vic.gov.au | 03 9599 4755 |
Bellarine Community Health Ltd | info@bch.org.au | 1800 007 224 |
Bendigo Sundhed | telehealth@bendigohealth.org.au | 03 5454 8176 |
Castlemaine Sundhed | kjames@castlemainehealth.org.au | 03 5471 3568 |
Central Bayside Community Health | dmartinz@cbchs.org.au | 03 8587 0283 |
Central Gippsland Sundhedsvæsen | hailey.mowbray@cghs.com.au | 03 51438944 |
Byen Stonnington | Mchcadmin@stonnington.vic.gov.au | 03 8290 3336 |
Cobdenhealth | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Forbind Sundhed & Fællesskab | helpdesk@connecthealth.org.au | 03 9575 5304 |
Colac-områdets sundhedsvæsen | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Dartmoor Bush Plejecenter | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Tandplejetjenester Victoria | Servicedesk@dhsv.org.au | 03 9341 1010 |
Djerriwarrh Sundhedstjenester | RuthM@djhs.org.au | 03 9747 7604 |
DPV Health | info@dpvhealth.org.au | 1300 234 263 |
East Grampians Sundhedsvæsen | amanda.kumnick@eghs.net.au | 03 5352 9393 |
Østens Sundhed | telehealth@easternhealth.org.au | 1300 342 255 |
Echuca Regional Sundhed | ||
Edenhope og omegns mindehospital | Josephb@edmh.org.au | 0436 625 561 |
Retsmedicin | chris.guest@forensicare.vic.gov.au | 03 9495 9152 |
Gippsland Lakes Komplet Sundhed | itsupport@glch.org.au | 03 5155 8444 |
Gippsland Southern Health Service | vivian.carroll@gshs.com.au | 03 5654 2701 |
Goulburn Valley Health | Lloyd.eldred@gvhealth.org.au | |
Sundhed på Great Ocean Road | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Hesse Landdistriktssundhed | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Heywood Rural Health | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
IPC Health | Pam.Malone@ipchealth.com.au | 0409 330 908 |
Mentis Assist | Telehealth@mentisassist.org.au | 03 5970 5000 |
Mercy Health | Support@mercy.com.au | 1300 883 310 |
Mildura Base Hospital | telehealth.mbh@ramsayhealth.com.au | |
Mildura Rural Byråd | mchs@mildura.vic.gov.au | 03 5018 8277 |
Mitchell Shire Council | Leanne.king@mitchellshire.vic.gov.au | 03 5734 6200 |
Monash Health | telehealth@monashhealth.org | 03 8572 3823 |
Moyne Sundhedstjenester | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Nordøst Sundhed | Jane.kealey@nhw.org.au | 0477 398 016 |
Nordlige distrikts sundhedsvæsen | Bradley.Tarr@ndch.org.au | 03 5451 0200 |
Northern Health | telehealth@nh.org.au | 03 8405 8302 |
Odyssey House Victoria | nmoseby@odyssey.org.au | 03 9420 7614 |
Peninsula Health | Telehealth@phcn.vic.gov.au | |
Peter MacCallum Kræftcenter | telehealth@petermac.org |
03 8559 7578 - Patienter 03 8559 6212 - Klinikere/interne kontakter |
PIPER | frank.millen@rch.org.au | 03 9345 9014 |
Portland District Health | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
QEC (Queen Elizabeth Centre) | samcor@qec.org.au | 03 9549 2704 |
Rochester og Elmore distrikts sundhedsvæsen | bsmirk@redhs.com.au | 03 5484 4465 |
RMH - Det Kongelige Melbourne Hospital | telehealth@mh.org.au | 0436 287 706 |
Syd Gippsland Hospital | Samantha.park@sghs.com.au | 0428 391 700 |
Sydvestlige Sundhedspleje | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
St. Vincents Melbourne | Telehealth.Team@svha.org.au | 03 9231 1102 |
Sunbury Community Health | telehealth@sunburychc.org.au | 03 9744 4455 |
Surf Coast Shire | aclemens@surfcoast.vic.gov.au | 03 5261 0549 |
TaskForce Community Organisation | sarahd@taskforce.org.au | 0451 192 081 |
Terang og Mortlake Sundhedsvæsen | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Kilmore og omegnshospitalet | Kirrily.gilchrist@kilmorehealth.org.au | 03 5734 2075 |
Timboon og omegns sundhedsvæsen | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Det Kongelige Børnehospital | rch.telehealth@rch.org.au | 03 9345 4645 |
Det Kongelige Kvindehospital | videocall@thewomens.org.au | 03 8345 2799 |
Brønde | forespørgsler@wellways.org | 1300 111 400 |
West Gippsland Healthcare Group | ict.servicedesk@wghg.com.au | 03 5623 0798 |
Sundhedsvæsenet i det vestlige distrikt | telehealth@barwonhealth.org.au | 03 4215 1230 |
Vestlig Sundhed | telehealth@wh.org.au | |
Whitehorse byråd | helpdesk@whitehorse.vic.gov.au | |
Windana | telehealth@windana.org.au | 03 9529 7955 |
inden for Australien | info@withinaustralia.org.au | 1300 737 412 |
Vestaustralien
Organisation | Telefon | |
---|---|---|
Børne- og unges sundhedstjeneste (CAHS)
|
Telehealth.CAHS@health.wa.gov.au | 08 6456 0525 |
East Metropolitan Health Service (EMHS) Royal Perth Bentley-gruppen
|
RPH.Telehealth@health.wa.gov.au |
08 92242417 |
East Metropolitan Health Service (EMHS)
|
AKG.Telehealth@health.wa.gov.au | 08 9391 1108 0419 569 345 |
North Metropolitan Health Service (NMHS)
|
NMHS.Telehealth@health.wa.gov.au | 08 6457 7991 eller 08 6458 2823 |
WA Country Health Services (WACHS)
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.kimberley@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9195 2556 0427 988 709 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.wheatbelt@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9690 1632 0437 310 410 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.greatsouthern@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9892 2475 0428 913 889 eller 0474 808 088 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.goldfields@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9080 5682 0407 774 312 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) midwest.telehealth@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9956 2345 0427 423 887 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.southwest@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9722 2795 0417 986 272 1800 794 748 |
|
Telehealth-support (inklusive oprettelse af konto) telehealth.pilbara@health.wa.gov.au Teknisk support til telehealth WACHSICTHelpdesk@health.wa.gov.au |
08 9174 1613 0429 372 217 1800 794 748 |
South Metropolitan Health Service (SMHS)
|
FSH.Telehealth@health.wa.gov.au | |
South Metropolitan Health Service (SMHS)
|
SMHSTelehealth@health.wa.gov.au | |
South Metropolitan Health Service (SMHS)
|
RkPGSystemsSupport@health.wa.gov.au | |
Tjenester på statsniveau | SMHSTelehealth@health.wa.gov.au |